發(fā)布時間:2018-09-13來源:本站作者:羅鵬宇瀏覽量: 次
項(xiàng)目名稱 | 友愛北路45號危舊房改住房改造項(xiàng)目的代建單位招標(biāo) | ||
項(xiàng)目招標(biāo)編號 | GXJTZ[2018]02001 | ||
建設(shè)單位 | 廣西建工集團(tuán)機(jī)械施工有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||
中標(biāo)單位 | 廣西聯(lián)盈共利投資有限公司、廣西桂萱藝影投資有限公司 | ||
招標(biāo)類別 | R委托招標(biāo)□自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | R公開招標(biāo)□邀請招標(biāo) |
工程規(guī)模 | 本項(xiàng)目(原廣西建工集團(tuán)機(jī)械施工有限責(zé)任公司生活區(qū))位于南寧市友愛北路45號,地塊為(1)土地宗地號0105024劃撥5115.69平方米;(2)地號450107001008GB00009劃撥14340.85平方米;(3)地號450107001008GB00010出讓763.53平方米。共有房屋24棟【其中大板房3棟;磚混結(jié)構(gòu)房14棟;平房共6棟(3棟樓、3棟平房);市場運(yùn)作房1棟】,居民528戶(間)。 | ||
中標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)籌措(包括危房鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、土地出讓金、舊房拆除費(fèi)、拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)、危舊房改住房設(shè)計(jì)費(fèi)、報建費(fèi)、地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等前期費(fèi)用和前期工程費(fèi)、建安工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)以及項(xiàng)目申報所需費(fèi)用等改造成本費(fèi)用)、籌備階段相關(guān)資料的收集統(tǒng)計(jì)匯總、項(xiàng)目改造方案、申報、立項(xiàng)(包括立項(xiàng)前有關(guān)手續(xù)報批,爭取規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和容積率等)、規(guī)劃報建、辦理項(xiàng)目用地變更性質(zhì)、土地出讓;實(shí)施階段的動遷工作、拆遷戶安置補(bǔ)償、項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工報建,實(shí)施階段中的舊房拆除,危舊房改住房設(shè)計(jì)、施工(包括施工招標(biāo))、本項(xiàng)目工程及相關(guān)附屬工程、銜接工程、配套工程施工(包括施工招標(biāo));竣工驗(yàn)收、決算、交付、按揭貸款、產(chǎn)權(quán)證辦理、后期保修等全程改造建設(shè)工作等全過程代建管理。 | ||
中標(biāo)費(fèi)率 | 管理費(fèi)費(fèi)率(%):1.8;利潤費(fèi)率(%):6.8 | ||
代建周期 | 36個月 | ||
評標(biāo)時間 | 2018年9月11日 | ||
公告日期 | 2018年 9月13日 |
地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市五象新區(qū)平樂大道19號廣西建工大廈2號樓16-18層 電話:0771-2816809 傳真:0771-2822102 E-mail:gxjglh@163.com
桂ICP備12005641號-1 網(wǎng)站建設(shè):博信網(wǎng)絡(luò)